| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3408190 | 21 | 大 单 | |||
| 3408189 | 09:19 | 9+3+8=20 | 12 | 小 双 | 对 |
| 3408188 | 09:15 | 9+0+6=15 | 13 | 小 单 | 对 |
| 3408187 | 09:12 | 5+4+3=12 | 13 | 小 单 | 对 |
| 3408186 | 09:08 | 2+7+8=17 | 09 | 小 单 | 对 |
| 3408185 | 09:05 | 7+1+4=12 | 23 | 大 单 | 错 |
| 3408184 | 09:01 | 8+9+3=20 | 18 | 大 双 | 对 |
| 3408183 | 08:58 | 5+0+9=14 | 16 | 大 双 | 对 |
| 3408182 | 08:54 | 5+8+4=17 | 09 | 小 单 | 对 |
| 3408181 | 08:51 | 3+1+9=13 | 15 | 大 单 | 对 |
| 3408180 | 08:47 | 4+5+0=09 | 13 | 小 单 | 对 |
| 3408179 | 08:44 | 5+4+2=11 | 08 | 小 双 | 对 |
| 3408178 | 08:40 | 0+6+1=07 | 15 | 大 单 | 对 |
| 3408177 | 08:37 | 7+5+0=12 | 21 | 大 单 | 错 |
| 3408176 | 08:33 | 6+5+5=16 | 10 | 小 双 | 对 |
| 3408175 | 08:30 | 2+9+2=13 | 18 | 大 双 | 错 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3408189 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3408188 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3408187 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3408186 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3408185 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3408184 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3408183 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3408182 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3408181 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3408180 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3408179 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3408178 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3408177 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3408176 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3408175 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3408174 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3408173 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3408172 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3408171 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3408170 | 04 | 小 | 双 | ||
| 3408169 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3408168 | 23 | 大 | 单 | ||
| 3408167 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3408166 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3408165 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3408164 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3408163 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3408162 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3408161 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3408160 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3408159 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3408158 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3408157 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3408156 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3408155 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3408154 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3408153 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3408152 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3408151 | 25 | 大 | 单 | ||
| 3408150 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3408149 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3408148 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3408147 | 02 | 小 | 双 | ||
| 3408146 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3408145 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3408144 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3408143 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3408142 | 04 | 小 | 双 | ||
| 3408141 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3408140 | 15 | 大 | 单 |
| 400期内,20共开16次 概率:4% | |||
|---|---|---|---|
| 开20后: | |||
| 单共开【8】次 | 双共开【8】次 | ||
| 大共开【11】次 | 小共开【5】次 | ||
| 大单共开【4】次 | 大双共开【7】次 | ||
| 小单共开【4】次 | 小双共开【1】次 | ||
| 20后开出12 13 16 19 20 14 22 15 09 24 | |||
All Rights Reserved. 本站提供的加拿大28相关预测仅供参考,请理性对待。